Excel
セル
セルの内容を修正する(ショートカットキー編) | ブログ | Youtube |
セル内で改行する(入力しながら編) | ブログ | Youtube |
セル内で改行する(入力後編) | ブログ | Youtube |
セル内の文字を折り返して全体を表示する | ブログ | Youtube |
セル内の文字を折り返して全体を表示する(ダイアログボックス編) | ブログ | Youtube |
セル内の文字を縮小して全体を表示する | ブログ | Youtube |
セルを結合する(セルを結合して中央揃え編) | ブログ | Youtube |
列幅(セル幅)を変更する(ドラッグ編) | ブログ | Youtube |
列幅(セル幅)を変更する(ダイアログボックス編) | ブログ | Youtube |
セルに色(黄色)を付ける(塗りつぶしの色) | ブログ | Youtube |
セルに色を付ける(塗りつぶしの色) | ブログ | Youtube |
セルにメモを付ける(右クリック編) | ブログ | Youtube |
文字の装飾
セルに入力した文字や数値を赤字にする | ブログ | Youtube |
セルに入力した文字や数値の色を変更する | ブログ | Youtube |
セルに入力した文字や数値を太字にする | ブログ | Youtube |
文字を斜体(イタリック体)にする | ブログ | Youtube |
セルの文字や数値に下線を引く | ブログ | Youtube |
縦書きにする([配置]グループ編) | ブログ | Youtube |
文字の入力
表示形式
セル内の文字を折り返して全体を表示する | ブログ | Youtube |
セル内の文字を折り返して全体を表示する(ダイアログボックス編) | ブログ | Youtube |
セル内の文字を縮小して全体を表示する | ブログ | Youtube |
日付の表示形式を変更する | ブログ | Youtube |
入力した数値に「¥(円記号)」を付ける | ブログ | Youtube |
数値に3桁ごとのカンマを付ける(桁区切りスタイル) | ブログ | Youtube |
行・列
行の高さを変える(ドラッグ編) | ブログ | Youtube |
行の高さを変える(ダイアログボックス編) | ブログ | Youtube |
行の高さを元に戻す(ダブルクリック編) | ブログ | Youtube |
行を挿入する(右クリック編) | ブログ | Youtube |
行を挿入する([セル]グループ編) | ブログ | Youtube |
行を削除する(右クリック編) | ブログ | Youtube |
行を削除する([セル]グループ編) | ブログ | Youtube |
列幅(セル幅)を変更する(ドラッグ編) | ブログ | Youtube |
列幅(セル幅)を変更する(ダイアログボックス編) | ブログ | Youtube |
列を挿入する(右クリック編) | ブログ | Youtube |
列を削除する(右クリック編) | ブログ | Youtube |
列を削除する([セル]グループ編) | ブログ | Youtube |
配置
セルの内容を中央に揃える | ブログ | Youtube |
上下の中央に揃える([配置]グループ編) | ブログ | Youtube |
文字や数値を上揃えにする([配置]グループ編) | ブログ | Youtube |
セルの内容を右に揃える | ブログ | Youtube |
罫線
計算
計算する(たし算)(キーボード操作編) | ブログ | Youtube |
計算する(かけ算)(キーボード操作編) | ブログ | Youtube |
計算する(わり算)(キーボード操作編) | ブログ | Youtube |
数値を合計する(オートSUM関数編) | ブログ | Youtube |
平均値を計算する | ブログ | Youtube |
数値の個数を数える | ブログ | Youtube |
相対参照と絶対参照
検索・ジャンプ
セルの内容を検索する([編集]グループ編) | ブログ | Youtube |
セルを指定してジャンプする(ショートカットキー編) | ブログ | Youtube |
セルA1に移動する(ショートカットキー) | ブログ | Youtube |
表の最後に移動する | ブログ | Youtube |
関数
日付
ウィンドウ
表
表を1ページに収めて印刷する | ブログ | Youtube |
フィルターを使って表を絞り込む | ブログ | Youtube |
データを並べ替える | ブログ | Youtube |
表の最後に移動する | ブログ | Youtube |
グラフを作成する(ダイアログボックス編) | ブログ | Youtube |
印刷
ワークシート
空白のワークシートを追加する | ブログ | Youtube |
ワークシート全体を選択する | ブログ | Youtube |
ワークシートの名前を変更する | ブログ | Youtube |
ワークシートを移動する(ドラッグ編) | ブログ | Youtube |
ワークシートをコピーする(ドラッグ編) | ブログ | Youtube |
枠線を消す | ブログ | Youtube |
Word
文字間隔
フォント
文字サイズを拡大する(ショートカットキー編) | ブログ | Youtube |
文字の大きさ(文字サイズ)を変更する | ブログ | Youtube |
文字を太字にする(ショートカットキー編) | ブログ | Youtube |
文字を斜体(イタリック体)にする | ブログ | Youtube |
フォント(書体)を変える | ブログ | Youtube |
文字列に二重下線を引く | ブログ | Youtube |
字下げ
段落
行間を1.5行に広げる | ブログ | Youtube |
行間をポイント数で指定して調整する | ブログ | Youtube |
段落の左端を右にずらす(インデント/リボン編) | ブログ | Youtube |
箇条書きにする | ブログ | Youtube |
段落後に0.5行分のスペースを空ける | ブログ | Youtube |
文字列を中央に揃える | ブログ | Youtube |
2行目以降を字下げする(ぶら下げインデント) | ブログ | Youtube |
段落の最初を1文字、字下げする | ブログ | Youtube |
検索・置換
タブ(Tab)
ページ
ページ幅に合わせて表示する | ブログ | Youtube |
1ページの行数を増やす | ブログ | Youtube |
ページ区切りを入れて改ページする | ブログ | Youtube |
ページ番号を付ける | ブログ | Youtube |
縦書きにする([ページ設定]グループ編) | ブログ | Youtube |
文書
文書全体を選択する | ブログ | Youtube |
原稿用紙にする | ブログ | Youtube |
文字数や行数を数える | ブログ | Youtube |
2段組みにする | ブログ | Youtube |
表を挿入する | ブログ | Youtube |
スタイルを設定する | ブログ | Youtube |